Qui sont les lubiens ?
A ce jour, 64949 images ont été postées sur le forum Les auteurs sur fond coloré ont posté il y a moins de 15 jours. Les doublons (même auteur postant sous plusieurs pseudonymes) sont régulièrement corrigés, merci de signaler tout oubli ! |
Plus de 100 dessins : lubien en herbe. |
Plus de 2000 dessins : légende lubienne. |
||
| Plus de 250 dessins : lubien gribouilleur. |
Plus de 10000 dessins : Maître du Citron Noir ! |
|||
| Plus de 500 dessins : lubien confirmé. |
Modérateur | |||
| Plus de 1000 dessins : lubien accro. |
Créatrice et webmaster | |||
| Plus de 1500 dessins : grand lubien. |
Classement par date du dessin le plus récent
| Auteur [trier] | Dessins [trier] | Premier post [trier] | Dernier post | Blog | |
| 292 | 28/11/2010 | 19/05/2013 |
| ||
| 229 | 02/03/2013 | 19/05/2013 | |||
| 62 | 03/03/2013 | 19/05/2013 | |||
| 458 | 04/08/2012 | 18/05/2013 |
| ||
| 347 | 06/03/2011 | 18/05/2013 |
| ||
| 2 | 17/05/2013 | 18/05/2013 | |||
| 964 | 29/12/2008 | 18/05/2013 |
| ||
| 554 | 30/10/2011 | 18/05/2013 |
| ||
| 285 | 10/11/2012 | 18/05/2013 |
| ||
| 31 | 25/04/2013 | 18/05/2013 | |||
| 265 | 15/06/2011 | 18/05/2013 |
| ||
| 194 | 04/01/2013 | 18/05/2013 |
| ||
| 566 | 07/11/2012 | 18/05/2013 |
| ||
| 4546 | 09/09/2008 | 18/05/2013 |
| ||
| 125 | 15/10/2012 | 18/05/2013 | |||
| 245 | 16/09/2012 | 18/05/2013 |
| ||
| 36 | 18/02/2013 | 18/05/2013 | |||
| 45 | 04/04/2013 | 18/05/2013 | |||
| 363 | 16/06/2012 | 18/05/2013 | |||
| 203 | 06/10/2012 | 18/05/2013 |
| ||
| 49 | 31/03/2013 | 18/05/2013 | |||
| 5 | 17/05/2013 | 18/05/2013 | |||
| 93 | 27/12/2012 | 18/05/2013 |
| ||
| 256 | 28/10/2011 | 18/05/2013 |
| ||
| 696 | 08/11/2010 | 18/05/2013 |
| ||
| 201 | 16/12/2012 | 18/05/2013 |
| ||
| 47 | 19/04/2013 | 18/05/2013 | |||
| 5 | 14/05/2013 | 18/05/2013 | |||
| 621 | 10/08/2012 | 18/05/2013 |
| ||
| 38 | 09/05/2013 | 18/05/2013 | |||
| 74 | 01/04/2013 | 18/05/2013 | |||
| 409 | 26/08/2012 | 18/05/2013 |
| ||
| 413 | 06/09/2012 | 18/05/2013 |
| ||
| 364 | 29/12/2008 | 17/05/2013 |
| ||
| 153 | 18/12/2012 | 17/05/2013 |
| ||
| 295 | 08/04/2011 | 17/05/2013 |
| ||
| 558 | 03/05/2012 | 17/05/2013 |
| ||
| 511 | 13/11/2011 | 17/05/2013 |
| ||
| 236 | 19/08/2012 | 17/05/2013 |
| ||
| 352 | 15/10/2008 | 17/05/2013 | |||
| 2 | 13/05/2013 | 17/05/2013 | |||
| 166 | 19/08/2011 | 17/05/2013 | |||
| 262 | 15/08/2011 | 16/05/2013 | |||
| 84 | 28/10/2012 | 16/05/2013 | |||
| 17 | 24/02/2012 | 16/05/2013 | |||
| 94 | 28/11/2012 | 16/05/2013 | |||
| 5 | 25/04/2013 | 16/05/2013 | |||
| 29 | 17/04/2013 | 16/05/2013 | |||
| 1185 | 28/03/2011 | 16/05/2013 |
| ||
| 1576 | 19/12/2008 | 16/05/2013 |
| ||
| 35 | 12/04/2013 | 16/05/2013 | |||
| 16 | 09/04/2013 | 16/05/2013 | |||
| 89 | 14/08/2012 | 16/05/2013 | |||
| 407 | 27/11/2011 | 16/05/2013 |
| ||
| 257 | 10/06/2012 | 15/05/2013 |
| ||
| 721 | 07/03/2011 | 15/05/2013 |
| ||
| 513 | 10/05/2009 | 15/05/2013 |
| ||
| 366 | 19/12/2009 | 14/05/2013 |
| ||
| 1564 | 31/01/2010 | 13/05/2013 |
| ||
| 9 | 24/04/2013 | 13/05/2013 | |||
| 2 | 11/05/2013 | 13/05/2013 | |||
| 18 | 03/03/2013 | 12/05/2013 | |||
| 180 | 10/11/2011 | 12/05/2013 |
| ||
| 341 | 09/02/2009 | 12/05/2013 | |||
| 207 | 23/06/2012 | 12/05/2013 |
| ||
| 6 | 09/05/2013 | 12/05/2013 | |||
| 199 | 08/03/2010 | 12/05/2013 |
| ||
| 117 | 02/11/2011 | 12/05/2013 | |||
| 827 | 29/01/2009 | 12/05/2013 |
| ||
| 64 | 02/04/2013 | 11/05/2013 | |||
| 858 | 06/02/2009 | 11/05/2013 |
| ||
| 273 | 13/09/2012 | 11/05/2013 |
| ||
| 30 | 28/03/2012 | 11/05/2013 | |||
| 9 | 09/05/2013 | 11/05/2013 | |||
| 340 | 07/12/2010 | 11/05/2013 |
| ||
| 97 | 16/06/2012 | 10/05/2013 | |||
| 129 | 21/05/2009 | 10/05/2013 | |||
| 69 | 21/12/2012 | 10/05/2013 | |||
| 363 | 18/11/2011 | 10/05/2013 |
| ||
| 185 | 14/04/2011 | 09/05/2013 | |||
| 100 | 30/01/2013 | 09/05/2013 | |||
| 345 | 19/05/2011 | 09/05/2013 |
| ||
| 172 | 10/08/2012 | 09/05/2013 |
| ||
| 55 | 29/10/2012 | 09/05/2013 |
| ||
| 674 | 03/08/2009 | 09/05/2013 |
| ||
| 2 | 06/05/2013 | 09/05/2013 | |||
| 1 | 09/05/2013 | 09/05/2013 | |||
| 1 | 08/05/2013 | 08/05/2013 | |||
| 17 | 08/02/2013 | 08/05/2013 | |||
| 219 | 20/06/2011 | 08/05/2013 |
| ||
| 422 | 07/03/2012 | 08/05/2013 |
| ||
| 837 | 25/12/2008 | 08/05/2013 | |||
| 26 | 28/01/2013 | 08/05/2013 | |||
| 3 | 07/05/2013 | 07/05/2013 | |||
| 1 | 07/05/2013 | 07/05/2013 | |||
| 1287 | 23/12/2008 | 06/05/2013 |
| ||
| 41 | 21/10/2008 | 06/05/2013 | |||
| 13 | 27/04/2013 | 05/05/2013 | |||
| 8 | 01/05/2013 | 04/05/2013 | |||
| 2919 | 28/12/2008 | 04/05/2013 |
| ||
| 911 | 18/12/2008 | 04/05/2013 |
| ||
| 10 | 20/02/2013 | 03/05/2013 | |||
| 27 | 27/04/2013 | 03/05/2013 | |||
| 1 | 03/05/2013 | 03/05/2013 | |||
| 75 | 11/02/2013 | 03/05/2013 | |||
| 2 | 29/04/2013 | 01/05/2013 | |||
| 174 | 01/05/2012 | 01/05/2013 |
| ||
| 124 | 18/02/2012 | 30/04/2013 | |||
| 121 | 04/02/2013 | 30/04/2013 | |||
| 79 | 07/11/2012 | 29/04/2013 | |||
| 2 | 28/04/2013 | 29/04/2013 | |||
| 5 | 26/04/2013 | 27/04/2013 | |||
| 207 | 13/12/2012 | 27/04/2013 |
| ||
| 185 | 27/08/2010 | 26/04/2013 | |||
| 1 | 26/04/2013 | 26/04/2013 | |||
| 971 | 09/01/2009 | 26/04/2013 |
| ||
| 13 | 02/03/2013 | 25/04/2013 | |||
| 338 | 13/02/2009 | 24/04/2013 |
| ||
| 130 | 30/04/2012 | 24/04/2013 |
| ||
| 169 | 11/04/2012 | 22/04/2013 |
| ||
| 147 | 17/08/2011 | 21/04/2013 |
| ||
| 81 | 04/04/2012 | 21/04/2013 | |||
| 17 | 09/04/2013 | 19/04/2013 | |||
| 13 | 08/04/2013 | 19/04/2013 | |||
| 2 | 17/04/2013 | 18/04/2013 | |||
| 82 | 01/05/2012 | 16/04/2013 | |||
| 229 | 24/05/2011 | 16/04/2013 | |||
| 169 | 08/06/2012 | 15/04/2013 | |||
| 497 | 21/11/2009 | 15/04/2013 | |||
| 265 | 06/12/2012 | 14/04/2013 | |||
| 86 | 26/03/2012 | 14/04/2013 | |||
| 1409 | 24/12/2009 | 14/04/2013 |
| ||
| 19 | 08/04/2013 | 10/04/2013 | |||
| 8 | 01/04/2013 | 10/04/2013 | |||
| 55 | 16/10/2008 | 10/04/2013 | |||
| 35 | 10/03/2012 | 10/04/2013 | |||
| 141 | 19/02/2011 | 10/04/2013 | |||
| 5 | 23/01/2010 | 09/04/2013 | |||
| 1 | 07/04/2013 | 07/04/2013 | |||
| 278 | 30/07/2011 | 07/04/2013 | |||
| 2 | 06/04/2013 | 07/04/2013 | |||
| 6 | 05/04/2013 | 06/04/2013 | |||
| 112 | 27/08/2010 | 03/04/2013 | |||
| 4 | 27/03/2013 | 02/04/2013 | |||
| 62 | 14/01/2012 | 01/04/2013 | |||
| 134 | 24/09/2012 | 31/03/2013 |
| ||
| 18 | 04/06/2009 | 26/03/2013 | |||
| 1 | 25/03/2013 | 25/03/2013 | |||
| 7 | 31/12/2012 | 25/03/2013 | |||
| 1 | 24/03/2013 | 24/03/2013 | |||
| 3 | 08/03/2009 | 22/03/2013 | |||
| 6 | 18/03/2013 | 19/03/2013 | |||
| 2 | 18/03/2013 | 19/03/2013 | |||
| 2 | 18/03/2013 | 19/03/2013 | |||
| 2 | 02/03/2013 | 18/03/2013 | |||
| 6 | 17/03/2013 | 18/03/2013 | |||
| 227 | 08/01/2010 | 17/03/2013 | |||
| 25 | 09/02/2013 | 17/03/2013 | |||
| 5 | 07/12/2011 | 16/03/2013 | |||
| 54 | 16/04/2012 | 16/03/2013 | |||
| 344 | 01/11/2009 | 15/03/2013 |
| ||
| 1 | 14/03/2013 | 14/03/2013 | |||
| 11 | 07/03/2013 | 11/03/2013 | |||
| 7 | 07/03/2013 | 10/03/2013 | |||
| 1 | 09/03/2013 | 09/03/2013 | |||
| 2 | 01/03/2013 | 09/03/2013 | |||
| 2 | 05/03/2013 | 08/03/2013 | |||
| 1 | 08/03/2013 | 08/03/2013 | |||
| 3 | 14/12/2012 | 05/03/2013 | |||
| 280 | 08/08/2011 | 04/03/2013 |
| ||
| 6 | 16/02/2013 | 04/03/2013 | |||
| 7 | 11/04/2012 | 04/03/2013 | |||
| 5 | 12/01/2013 | 02/03/2013 | |||
| 107 | 07/05/2011 | 01/03/2013 |
| ||
| 20 | 27/02/2013 | 01/03/2013 | |||
| 3 | 20/02/2013 | 24/02/2013 | |||
| 1 | 20/02/2013 | 20/02/2013 | |||
| 11 | 02/07/2012 | 20/02/2013 | |||
| 3 | 16/02/2013 | 20/02/2013 | |||
| 2 | 17/02/2013 | 19/02/2013 | |||
| 40 | 18/02/2012 | 19/02/2013 | |||
| 80 | 05/06/2012 | 19/02/2013 | |||
| 6 | 16/02/2013 | 17/02/2013 | |||
| 408 | 27/01/2011 | 16/02/2013 | |||
| 1 | 12/02/2013 | 12/02/2013 | |||
| 11 | 01/05/2012 | 11/02/2013 | |||
| 2 | 09/02/2013 | 10/02/2013 | |||
| 24 | 21/01/2013 | 10/02/2013 | |||
| 1 | 09/02/2013 | 09/02/2013 | |||
| 3 | 08/02/2013 | 09/02/2013 | |||
| 25 | 29/12/2012 | 07/02/2013 | |||
| 188 | 01/01/2009 | 05/02/2013 | |||
| 5 | 03/02/2013 | 03/02/2013 | |||
| 32 | 27/10/2011 | 03/02/2013 | |||
| 96 | 30/01/2009 | 01/02/2013 |
| ||
| 3 | 30/01/2013 | 31/01/2013 | |||
| 480 | 20/12/2008 | 31/01/2013 | |||
| 196 | 15/06/2009 | 31/01/2013 | |||
| 1 | 30/01/2013 | 30/01/2013 | |||
| 853 | 29/12/2008 | 29/01/2013 |
| ||
| 41 | 03/08/2012 | 29/01/2013 | |||
| 2 | 27/01/2013 | 28/01/2013 | |||
| 39 | 12/04/2012 | 27/01/2013 | |||
| 656 | 21/02/2009 | 27/01/2013 |
| ||
| 3 | 26/01/2013 | 26/01/2013 | |||
| 8 | 22/07/2012 | 26/01/2013 | |||
| 2 | 24/01/2013 | 25/01/2013 | |||
| 132 | 17/08/2011 | 23/01/2013 | |||
| 47 | 22/01/2012 | 21/01/2013 | |||
| 15 | 08/11/2012 | 20/01/2013 | |||
| 4 | 12/01/2013 | 20/01/2013 | |||
| 17 | 10/01/2012 | 16/01/2013 | |||
| 4 | 05/01/2013 | 14/01/2013 | |||
| 4 | 06/01/2013 | 12/01/2013 | |||
| 15 | 12/12/2012 | 09/01/2013 | |||
| 1 | 08/01/2013 | 08/01/2013 | |||
| 95 | 18/04/2012 | 05/01/2013 | |||
| 1 | 05/01/2013 | 05/01/2013 | |||
| 29 | 04/04/2011 | 01/01/2013 | |||
| 3 | 27/12/2012 | 29/12/2012 | |||
| 129 | 01/05/2009 | 24/12/2012 | |||
| 1 | 22/12/2012 | 22/12/2012 | |||
| 1 | 21/12/2012 | 21/12/2012 | |||
| 15 | 02/01/2012 | 20/12/2012 | |||
| 1 | 18/12/2012 | 18/12/2012 | |||
| 5 | 17/12/2012 | 17/12/2012 | |||
| 4 | 26/07/2012 | 16/12/2012 | |||
| 33 | 14/09/2012 | 14/12/2012 | |||
| 3 | 10/12/2012 | 13/12/2012 | |||
| 10 | 04/12/2012 | 12/12/2012 | |||
| 268 | 22/09/2010 | 12/12/2012 |
| ||
| 4 | 05/12/2012 | 09/12/2012 | |||
| 5 | 05/12/2012 | 07/12/2012 | |||
| 183 | 25/05/2011 | 06/12/2012 | |||
| 161 | 17/10/2010 | 04/12/2012 | |||
| 4 | 02/12/2012 | 03/12/2012 | |||
| 83 | 03/06/2011 | 03/12/2012 | |||
| 312 | 18/12/2008 | 28/11/2012 | |||
| 47 | 19/08/2012 | 25/11/2012 | |||
| 1 | 18/11/2012 | 18/11/2012 | |||
| 1 | 18/11/2012 | 18/11/2012 | |||
| 3 | 09/11/2012 | 14/11/2012 | |||
| 1 | 09/11/2012 | 09/11/2012 | |||
| 9 | 27/10/2012 | 07/11/2012 | |||
| 23 | 17/08/2011 | 07/11/2012 | |||
| 1 | 07/11/2012 | 07/11/2012 | |||
| 2 | 05/11/2012 | 05/11/2012 | |||
| 2 | 04/11/2012 | 04/11/2012 | |||
| 4 | 03/11/2012 | 03/11/2012 | |||
| 417 | 18/12/2009 | 01/11/2012 | |||
| 2 | 31/10/2012 | 31/10/2012 | |||
| 3 | 19/10/2012 | 27/10/2012 | |||
| 1 | 21/10/2012 | 21/10/2012 | |||
| 78 | 10/03/2012 | 21/10/2012 | |||
| 1 | 20/10/2012 | 20/10/2012 | |||
| 1 | 19/10/2012 | 19/10/2012 | |||
| 4 | 15/10/2012 | 16/10/2012 | |||
| 1 | 12/10/2012 | 12/10/2012 | |||
| 17 | 17/11/2011 | 10/10/2012 | |||
| 53 | 03/01/2010 | 08/10/2012 | |||
| 4 | 25/09/2012 | 30/09/2012 | |||
| 3 | 24/09/2012 | 27/09/2012 | |||
| 276 | 14/10/2011 | 27/09/2012 | |||
| 237 | 09/09/2008 | 27/09/2012 | |||
| 53 | 17/12/2009 | 23/09/2012 | |||
| 36 | 19/08/2012 | 23/09/2012 | |||
| 2 | 21/09/2012 | 21/09/2012 | |||
| 1784 | 28/12/2008 | 16/09/2012 |
| ||
| 1 | 14/09/2012 | 14/09/2012 | |||
| 2 | 25/08/2012 | 13/09/2012 | |||
| 11 | 05/09/2012 | 07/09/2012 | |||
| 1 | 06/09/2012 | 06/09/2012 | |||
| 66 | 01/06/2011 | 05/09/2012 | |||
| 3 | 03/09/2012 | 05/09/2012 | |||
| 6 | 31/07/2012 | 04/09/2012 | |||
| 7 | 22/08/2012 | 03/09/2012 | |||
| 2 | 27/08/2012 | 03/09/2012 | |||
| 10 | 27/08/2012 | 31/08/2012 | |||
| 1 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | |||
| 10 | 19/08/2012 | 30/08/2012 | |||
| 8 | 28/08/2012 | 30/08/2012 | |||
| 19 | 13/11/2011 | 29/08/2012 | |||
| 19 | 18/07/2012 | 27/08/2012 | |||
| 11 | 10/08/2012 | 27/08/2012 | |||
| 24 | 19/07/2012 | 27/08/2012 | |||
| 21 | 13/11/2011 | 24/08/2012 | |||
| 36 | 05/10/2010 | 23/08/2012 | |||
| 18 | 11/07/2012 | 22/08/2012 | |||
| 7 | 16/08/2012 | 18/08/2012 | |||
| 3 | 13/08/2012 | 15/08/2012 | |||
| 119 | 30/08/2010 | 14/08/2012 |
| ||
| 11 | 23/07/2012 | 03/08/2012 | |||
| 1 | 02/08/2012 | 02/08/2012 | |||
| 3 | 31/07/2012 | 01/08/2012 | |||
| 1 | 29/07/2012 | 29/07/2012 | |||
| 4 | 28/07/2012 | 28/07/2012 | |||
| 1 | 28/07/2012 | 28/07/2012 | |||
| 164 | 15/01/2012 | 26/07/2012 | |||
| 197 | 18/08/2011 | 22/07/2012 | |||
| 14 | 04/05/2012 | 19/07/2012 | |||
| 1 | 11/07/2012 | 11/07/2012 | |||
| 26 | 05/07/2011 | 08/07/2012 | |||
| 15 | 27/06/2012 | 06/07/2012 | |||
| 229 | 25/02/2009 | 04/07/2012 | |||
| 14 | 10/06/2012 | 02/07/2012 | |||
| 1 | 01/07/2012 | 01/07/2012 | |||
| 1 | 29/06/2012 | 29/06/2012 | |||
| 8 | 05/05/2012 | 27/06/2012 | |||
| 7 | 24/05/2012 | 26/06/2012 | |||
| 1 | 25/06/2012 | 25/06/2012 | |||
| 1 | 16/06/2012 | 16/06/2012 | |||
| 1 | 16/06/2012 | 16/06/2012 | |||
| 3 | 14/06/2012 | 14/06/2012 | |||
| 1 | 13/06/2012 | 13/06/2012 | |||
| 6 | 20/04/2012 | 04/06/2012 | |||
| 7 | 17/05/2012 | 01/06/2012 | |||
| 3 | 21/12/2008 | 29/05/2012 | |||
| 54 | 25/12/2011 | 28/05/2012 | |||
| 1 | 23/05/2012 | 23/05/2012 | |||
| 2 | 21/05/2012 | 21/05/2012 | |||
| 2 | 21/05/2012 | 21/05/2012 | |||
| 78 | 05/12/2011 | 21/05/2012 |
| ||
| 1073 | 18/12/2008 | 20/05/2012 | |||
| 144 | 24/04/2010 | 20/05/2012 |
| ||
| 3 | 15/05/2012 | 19/05/2012 | |||
| 2 | 29/05/2011 | 18/05/2012 | |||
| 22 | 14/02/2012 | 07/05/2012 | |||
| 11 | 06/12/2010 | 03/05/2012 | |||
| 4 | 30/04/2012 | 02/05/2012 | |||
| 2 | 25/04/2012 | 27/04/2012 | |||
| 9 | 04/04/2012 | 27/04/2012 | |||
| 165 | 01/07/2009 | 24/04/2012 | |||
| 4 | 01/04/2012 | 21/04/2012 | |||
| 179 | 09/12/2010 | 20/04/2012 | |||
| 1 | 18/04/2012 | 18/04/2012 | |||
| 2 | 16/04/2012 | 16/04/2012 | |||
| 1 | 13/04/2012 | 13/04/2012 | |||
| 34 | 15/10/2010 | 12/04/2012 | |||
| 5 | 11/04/2012 | 12/04/2012 | |||
| 120 | 04/04/2009 | 10/04/2012 | |||
| 528 | 17/04/2009 | 09/04/2012 | |||
| 2 | 15/03/2012 | 15/03/2012 | |||
| 2 | 14/03/2012 | 14/03/2012 | |||
| 6 | 11/02/2012 | 14/03/2012 | |||
| 37 | 05/06/2010 | 12/03/2012 | |||
| 6 | 29/02/2012 | 11/03/2012 | |||
| 13 | 01/12/2011 | 10/03/2012 | |||
| 22 | 22/04/2011 | 10/03/2012 | |||
| 13 | 25/12/2011 | 09/03/2012 | |||
| 14 | 09/02/2012 | 27/02/2012 | |||
| 4 | 16/08/2011 | 24/02/2012 | |||
| 56 | 29/12/2010 | 24/02/2012 | |||
| 3 | 23/02/2012 | 24/02/2012 | |||
| 26 | 14/06/2010 | 22/02/2012 | |||
| 1 | 21/02/2012 | 21/02/2012 | |||
| 2 | 14/02/2012 | 14/02/2012 | |||
| 1 | 12/02/2012 | 12/02/2012 | |||
| 8 | 01/02/2012 | 08/02/2012 | |||
| 3 | 04/02/2012 | 05/02/2012 | |||
| 11 | 14/01/2012 | 05/02/2012 | |||
| 1 | 04/02/2012 | 04/02/2012 | |||
| 15 | 21/03/2011 | 04/02/2012 | |||
| 10 | 07/01/2012 | 01/02/2012 | |||
| 28 | 31/12/2011 | 23/01/2012 | |||
| 86 | 06/01/2010 | 22/01/2012 | |||
| 1 | 20/01/2012 | 20/01/2012 | |||
| 1 | 19/01/2012 | 19/01/2012 | |||
| 1 | 15/01/2012 | 15/01/2012 | |||
| 1 | 14/01/2012 | 14/01/2012 | |||
| 4 | 30/12/2011 | 01/01/2012 | |||
| 1 | 01/01/2012 | 01/01/2012 | |||
| 1 | 01/01/2012 | 01/01/2012 | |||
| 6 | 26/09/2011 | 25/12/2011 | |||
| 3 | 10/12/2011 | 18/12/2011 | |||
| 1 | 15/12/2011 | 15/12/2011 | |||
| 1 | 15/12/2011 | 15/12/2011 | |||
| 12 | 09/10/2011 | 06/12/2011 | |||
| 5 | 12/11/2011 | 05/12/2011 | |||
| 6 | 04/12/2011 | 04/12/2011 | |||
| 2 | 04/12/2011 | 04/12/2011 | |||
| 2 | 26/11/2011 | 27/11/2011 | |||
| 1 | 27/11/2011 | 27/11/2011 | |||
| 114 | 17/05/2011 | 26/11/2011 | |||
| 173 | 20/12/2008 | 17/11/2011 | |||
| 1 | 15/11/2011 | 15/11/2011 | |||
| 1 | 13/11/2011 | 13/11/2011 | |||
| 5 | 12/11/2011 | 13/11/2011 | |||
| 1 | 13/11/2011 | 13/11/2011 | |||
| 908 | 23/11/2008 | 12/11/2011 |
| ||
| 2 | 11/11/2011 | 12/11/2011 | |||
| 13 | 02/11/2011 | 10/11/2011 | |||
| 32 | 10/08/2011 | 07/11/2011 | |||
| 1 | 06/11/2011 | 06/11/2011 | |||
| 60 | 27/11/2009 | 30/10/2011 | |||
| 121 | 20/12/2010 | 29/10/2011 | |||
| 32 | 27/07/2011 | 29/10/2011 | |||
| 5 | 27/10/2011 | 28/10/2011 | |||
| 55 | 16/01/2011 | 25/10/2011 | |||
| 7 | 18/10/2011 | 25/10/2011 | |||
| 56 | 19/12/2008 | 18/10/2011 | |||
| 2 | 16/10/2011 | 17/10/2011 | |||
| 12 | 16/01/2011 | 15/10/2011 | |||
| 36 | 04/07/2011 | 13/10/2011 | |||
| 1 | 13/10/2011 | 13/10/2011 | |||
| 2 | 10/10/2011 | 11/10/2011 | |||
| 4 | 02/10/2011 | 03/10/2011 | |||
| 7 | 24/08/2011 | 02/10/2011 | |||
| 10 | 21/09/2011 | 27/09/2011 | |||
| 15 | 24/08/2011 | 20/09/2011 | |||
| 27 | 12/12/2010 | 19/09/2011 | |||
| 1 | 18/09/2011 | 18/09/2011 | |||
| 221 | 17/12/2008 | 16/09/2011 |
| ||
| 4 | 10/09/2011 | 14/09/2011 | |||
| 17 | 11/04/2010 | 11/09/2011 | |||
| 1 | 11/09/2011 | 11/09/2011 | |||
| 2 | 05/09/2011 | 05/09/2011 | |||
| 38 | 15/05/2010 | 02/09/2011 | |||
| 7 | 31/08/2011 | 31/08/2011 | |||
| 1 | 30/08/2011 | 30/08/2011 | |||
| 2 | 30/08/2011 | 30/08/2011 | |||
| 30 | 04/01/2011 | 30/08/2011 | |||
| 1 | 26/08/2011 | 26/08/2011 | |||
| 1 | 20/08/2011 | 20/08/2011 | |||
| 3 | 19/08/2011 | 19/08/2011 | |||
| 6 | 16/08/2011 | 19/08/2011 | |||
| 2 | 16/08/2011 | 16/08/2011 | |||
| 8 | 14/08/2011 | 15/08/2011 | |||
| 7 | 03/07/2011 | 15/08/2011 | |||
| 3 | 11/08/2011 | 13/08/2011 | |||
| 61 | 28/05/2010 | 11/08/2011 | |||
| 6 | 14/07/2011 | 10/08/2011 | |||
| 1 | 09/08/2011 | 09/08/2011 | |||
| 50 | 18/12/2008 | 02/08/2011 | |||
| 7 | 19/07/2011 | 28/07/2011 | |||
| 1 | 26/07/2011 | 26/07/2011 | |||
| 2 | 25/07/2011 | 26/07/2011 | |||
| 8 | 17/06/2011 | 20/07/2011 | |||
| 5 | 27/04/2011 | 14/07/2011 | |||
| 2 | 06/07/2011 | 07/07/2011 | |||
| 35 | 17/05/2010 | 03/07/2011 | |||
| 1 | 01/07/2011 | 01/07/2011 | |||
| 153 | 19/02/2010 | 01/07/2011 | |||
| 5 | 29/06/2011 | 30/06/2011 | |||
| 2 | 17/06/2011 | 17/06/2011 | |||
| 3 | 10/06/2011 | 11/06/2011 | |||
| 4 | 07/06/2011 | 10/06/2011 | |||
| 1 | 09/06/2011 | 09/06/2011 | |||
| 38 | 04/01/2011 | 08/06/2011 | |||
| 3 | 05/06/2011 | 05/06/2011 | |||
| 3 | 05/06/2011 | 05/06/2011 | |||
| 33 | 29/01/2011 | 04/06/2011 | |||
| 23 | 21/05/2011 | 03/06/2011 | |||
| 3 | 23/04/2011 | 03/06/2011 | |||
| 1 | 02/06/2011 | 02/06/2011 | |||
| 3 | 01/06/2011 | 02/06/2011 | |||
| 6 | 07/05/2011 | 02/06/2011 | |||
| 10 | 20/04/2011 | 31/05/2011 | |||
| 755 | 17/10/2009 | 30/05/2011 | |||
| 6 | 21/05/2011 | 23/05/2011 | |||
| 18 | 05/02/2011 | 21/05/2011 | |||
| 1 | 05/05/2011 | 05/05/2011 | |||
| 2 | 25/02/2011 | 03/05/2011 | |||
| 1 | 02/05/2011 | 02/05/2011 | |||
| 9 | 07/04/2009 | 01/05/2011 | |||
| 14 | 03/04/2011 | 27/04/2011 | |||
| 7 | 07/03/2011 | 24/04/2011 | |||
| 2 | 24/04/2011 | 24/04/2011 | |||
| 585 | 22/02/2009 | 20/04/2011 | |||
| 3 | 16/04/2011 | 17/04/2011 | |||
| 179 | 18/12/2009 | 13/04/2011 | |||
| 409 | 27/04/2009 | 04/04/2011 | |||
| 5 | 04/03/2011 | 04/04/2011 | |||
| 3 | 16/03/2011 | 21/03/2011 | |||
| 3 | 18/03/2011 | 20/03/2011 | |||
| 39 | 17/04/2009 | 19/03/2011 | |||
| 3 | 13/03/2011 | 14/03/2011 | |||
| 11 | 20/02/2011 | 08/03/2011 | |||
| 149 | 27/01/2010 | 06/03/2011 | |||
| 5 | 17/01/2011 | 01/02/2011 | |||
| 10 | 22/02/2009 | 28/01/2011 | |||
| 2 | 27/01/2011 | 28/01/2011 | |||
| 2 | 28/01/2011 | 28/01/2011 | |||
| 8 | 25/10/2010 | 26/01/2011 | |||
| 10 | 16/12/2010 | 25/01/2011 | |||
| 2 | 16/10/2010 | 25/01/2011 | |||
| 22 | 03/02/2009 | 24/01/2011 | |||
| 1 | 23/01/2011 | 23/01/2011 | |||
| 2 | 23/01/2011 | 23/01/2011 | |||
| 2 | 23/01/2011 | 23/01/2011 | |||
| 3 | 20/01/2011 | 23/01/2011 | |||
| 2 | 14/01/2011 | 17/01/2011 | |||
| 1 | 16/01/2011 | 16/01/2011 | |||
| 7 | 11/01/2011 | 13/01/2011 | |||
| 654 | 26/01/2009 | 11/01/2011 | |||
| 13 | 20/03/2009 | 08/01/2011 | |||
| 21 | 26/03/2010 | 05/01/2011 | |||
| 1 | 05/01/2011 | 05/01/2011 | |||
| 1 | 04/01/2011 | 04/01/2011 | |||
| 1 | 04/01/2011 | 04/01/2011 | |||
| 1 | 29/12/2010 | 29/12/2010 | |||
| 48 | 19/09/2009 | 22/12/2010 | |||
| 1 | 20/12/2010 | 20/12/2010 | |||
| 1 | 20/12/2010 | 20/12/2010 | |||
| 52 | 29/12/2008 | 16/12/2010 | |||
| 12 | 04/12/2010 | 16/12/2010 | |||
| 1 | 15/12/2010 | 15/12/2010 | |||
| 7 | 09/12/2010 | 13/12/2010 | |||
| 1 | 12/12/2010 | 12/12/2010 | |||
| 64 | 06/01/2009 | 10/12/2010 | |||
| 3 | 06/12/2010 | 07/12/2010 | |||
| 3 | 24/10/2010 | 04/12/2010 | |||
| 1 | 28/11/2010 | 28/11/2010 | |||
| 1 | 27/11/2010 | 27/11/2010 | |||
| 9 | 25/06/2010 | 27/11/2010 | |||
| 3 | 20/08/2010 | 24/11/2010 | |||
| 4 | 20/11/2010 | 20/11/2010 | |||
| 43 | 17/05/2009 | 19/11/2010 | |||
